Vortragsreihe V
Waldbau mit Laubbäumen | ||
---|---|---|
P. Meyer | Naturwaldforschung als wissenschaftliche Grundlage für die Laubwaldbewirtschaftung | |
Ch. Kühne | Stieleiche in den Rheinauen - Noch eine standortgemäße Baumart? | |
E. Hochbichler | ||
Th. Vor | ||
Ch. Ammer | Untersuchungen zur Raumbesetzung junger Buchen und Fichten unter Altholzschirm |
Modelle für die Produktkette Forst - Holz | ||
---|---|---|
Th. Seifert | Perspektiven der Nachbildung der Produktkette Forst-Holz durch Simulationsmodelle | |
U. Seeling | Die Ausdehnung des Rotkerns im Stamm der Buche - Ansätze zur Modellierung auf der Ebene des Einzelbaums | |
M. Schmidt | Vorkommen und Ausprägung von fakultativen Kerntypen bei Rotbuche auf südniedersächsischen Kalk- und Rötstandorten | |
S. Hein | Retrospektive Erfassung von Ästungsqualität und Wachstumsreaktion bei geästeten Buchen | |
J. Klädtke | Steuerung des Durchmesserwachstums und der Jahrringbreite mittels Z-Baum-Normen? | |
F. Brüchert | Druckholzanalyse mit bildanalytischen Verfahren - Modellierung eines qualitätsbestimmenden Holzmerkmals an Schnittholz |
Waldumbau und Holzverwendung | ||
---|---|---|
H. Spellmann | ||
B. Becker | Anforderungen der Sägeindustrie an die Qualität von Nadelstammholz | |
C. Bues | ||
Th. Knoke | Können die Farbkernmerkmale am stehenden Buchenstamm geschätzt werden? | |
R. Mosandl | Ansprache und Steuerung der Holzqualität in jungen Eichenbeständen |
Starkholz - Wirtschaftsziel mit Wertschöpfungschancen | ||
---|---|---|
A. Roeder | Nadelstarkholz als Produktionsziel: Waldwachstumskundliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte | |
F. Brüchert | ||
U. Sauter | Nadelstarkholzaufarbeitung und -bereitstellung für die innovative Sägeindustrie | |
J. Reiter |
Neue Entwicklungen beim Einsatz von Fernerkundungsdaten | ||
---|---|---|
B. Koch | Nutzung von Fernerkundungsinformation zur Darstellung von Landschafts- und Biodiversität | |
S. Rogg | Einsatzmöglichkeiten der Stratifizierung im Rahmen der bayerischen Betriebsinventuren | |
S. Chmara | ||
Ch. Klein | Anwendung von Fernerkundung und GIS zur Beurteilung des Habitatpotentials einer Landschaft |